In promozione a prezzo speciale
Offerta pavimenti gres porcellanato
100 EURO di rimborso diretto
In offerta, con detraibilitą fiscale
Riscaldamento, climatizzazione e ACS
Pompa di calore Olimpia Splendid
Vera energia rinnovabile in offerta
Con Garanzia 7, l'esclusivo programma di estensione a 7 anni della garanzia, potrai beneficiare di innumerevoli vantaggi ed assicurare alla tua caldaia la massima efficienza e sicurezza con il servizio professionale di manutenzione programmata del Centro di Assistenza Tecnica Ufficiale Vaillant.
La Termoidraulica Coico è anche partner Findomestic, azienda del Gruppo Bancario BNP Paribas specializzata nel credito al consumo, con cui presso i nostri punti vendita possiamo offrire ai clienti un pagamento rateale e finanziamenti personalizzati su tutti i nostri prodotti.
Contattateci liberamente per maggiori informazioni per acquistare a rate anche a 12-24 mesi ad interessi zero.
Vaillant ecoTEC pro è la caldaia murale combinata ideale anche per le sostituzioni di apparecchi esistenti (Vaillant o di altre marche) grazie alla sua estrema facilità di installazione ed all'ampia disponibilità di accessori e saprà poi conquistarvi anche grazie alla sua semplicità di regolazione.
La caldaia Vaillant ecoTEC pro è stata progettata anche per semplificare la vita ad installatori ed utenti a partire dal display illuminato che permette un controllo facile ed intuitivo dello stato di funzionamento consentendo altresì una rapida modifica della programmazione. Le caldaie ecoTEC Pro consentono inoltre di posizionare il termostato direttamente sulla plancia in modo da guadagnare spazio e facilitare ulteriormente l'utilizzazione. Un vaso di espansione interno da 10 litri, che ne incrementa le prestazioni, permette ad ecoTEC pro di garantire un elevato livello di comfort abitativo anche in appartamenti o locali di notevole metratura.
Risparmio: Bassi consumi. Tempi ridotti per la sostituzione Vaillant su Vaillant.
Comfort: Acqua calda sanitaria senza sbalzi di temperatura grazie al sistema di preriscaldo. Gamma con due modelli da 23 e 28 kW.
Sicurezza: Affidabilità di ogni singolo componente testata dal LabTest Vaillant.
Semplicità: Possibilità di installare il termostato in caldaia. Display di comando retroilluminato.
ecoTEC pro VMW 236/5-3+ EUR 810,00 +IVA
ecoTEC pro VMW 286/5-3A EUR 870,00 +IVA
N.B. i prezzi scontati indicati si intendono franco negozio con ritiro presso i nostri punti vendita di Roma. Contattateci per la quotazione delle spese di spedizione in tutta Italia tramite corriere espresso. I prodotti sono disponibili a magazzino. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
Dati tecnici | unità | VMW 236/5-3+ | VMW 286/5-3A |
---|---|---|---|
Codice articolo Metano | - | 0010021995 | 0010018500 |
Codice articolo Propano (kit conversione) | - | 0020160884 | 0020160884 |
ERP Classe efficienza riscaldamento | - | A | A |
ERP Classe efficienza sanitario | - | A | A |
Profilo di carico sanitario | - | XL | XL |
Potenza termica ridotta - nominale (80/60°C) | kW | 5,2 - 18,5 | 6,2 - 24,0 |
Potenza termica ridotta - nominale (60/40°C) | kW | 5,6 - 19,1 | 6,7 - 24,7 |
Potenza termica ridotta - nominale (50/30°C) | kW | 5,7 - 19,7 | 6,9 - 25,5 |
Potenza termica ridotta - nominale (40/30°C) | kW | 5,8 - 20,0 | 7,0 - 26,0 |
Potenza termica nominale in sanitario | kW | 23 | 28 |
Portata termica nominale in sanitario | kW | 23,5 | 28,6 |
Portata termica ridotta - nominale in riscaldamento | kW | 7,1 - 18,9 | 9,2 - 24,5 |
Rendimento nominale (80/60°C) | % | 98 | 98 |
Rendimento nominale (60/40°C) | % | 101 | 101 |
Rendimento nominale (50/30°C) | % | 104 | 104 |
Rendimento nominale (40/30°C) | % | 106 | 106 |
Rendimento al 30% | % | 108 | 108 |
Stelle di rendimento (Dir. 92/42CEE) | - | ★★★★ | ★★★★ |
Perdite di calore al mantello (ΔT=50K) (1) | % | 0,4 | 0,3 |
Perdite al camino con bruc. funz. (80/60°C) Min-Max | % | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 |
Perdite al camino con bruc. spento | % | < 0,1 | < 0,1 |
Pressione gas in ingresso Metano - Propano | mbar | 20 -37 | 20 - 37 |
Consumo a potenza nominale Metano | m3/h | 2,5 | 3 |
Consumo a potenza nominale Propano | Kg/h | 1,83 | 2,22 |
Temperatura scarico fumi Metano (80/60°C) | °C | 70 | 74 |
Temperatura scarico fumi Metano (40/30°C) | °C | 40 | 40 |
Portata massica fumi Metano (80/60°C) | g/s | 10,6 | 11 |
Portata massica fumi Metano (40/30°C) | g/s | 2,5 | 3 |
Eccesso d'aria Metano | - | 1,25 | 1,25 |
Tenore NOx Metano | mg/kWh | 35,5 | 39 |
Tenore CO Metano (fumi secchi) | mg/kWh | 15 | 15 |
Tenore CO Metano (fumi secchi) | % | 9 | 9 |
Classe NOx | - | 5 | 5 |
Prevalenza residua ventilatore | Pa | - | - |
Quantità max di condensa (pH, ca. 3,5-4,0) (50/30°C) | I/h | 1,9 | 2,5 |
Prevalenza residua per l'impianto (2) | mbar | 250 | 250 |
Portata nominale in riscaldamento (ΔT=20K) | l/h | 796 | 1032 |
Temperatura di regolazione andata (3) | °C | 30-80 | 30-80 |
Contenuto d'acqua nel generatore | I | 2 | 2,2 |
Capacità vaso di espansione | I | 10 | 10 |
Massimo contenuto d'acqua in impianto (4) | I | 180 | 180 |
Pressione di precarica vaso d'espansione | bar | 0,75 | 0,75 |
Sovrappressione massima di esercizio | bar | 3 | 3 |
Temperatura di regolazione sanitario | °C | 35-65 | 35-65 |
Portata idrica minima | l/min | 1,5 | 1,5 |
Produzione acqua calda sanitaria (ΔT=30K) | l/min | 11 | 13,4 |
Stelle di comfort acqua calda sanitaria (prEN 13203) | - | ★★ | ★★ |
Sovrappressione massima lato sanitario | bar | 10 | 10 |
Pressione idrica minima | bar | 0,35 | 0,35 |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Potenza elettrica totale | W | 55 | 65 |
Potenza elettrica stand-by | W | < 2 | < 2 |
Raccordi riscaldamento e sanitario | Poll. | G 3/4" | G 3/4" |
Raccordo gas | mm | 15 | 15 |
Raccordo scarico fumi (5) | mm | 60/100 | 60/100 |
Altezza-Profondità-Larghezza | mm | 720-338-440 | 720-338-440 |
Peso | kg | 33 | 33 |
Potenza sonora | dBA | 49,1 | 52,3 |
Grado di protezione | IP | IP X4 D | IP X4 D |
Certificazione | CE | 0085CM0321 | 0085CM0321 |
1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d'installazione
2) By-pass in caldaia regolabile fra 170mbar e 350mbar, di fabbrica tarato a 250mbar
3) Mediante diagnostica Tmax=85°C
4) Per impianti con contenuti d'acqua maggiore, prevedere un vaso di espansione supplementare
5) Possibili configurazioni di scarico fumi: coassiale 60/100mm - coassiale 80/125mm (con adattatore art. 0020147469) sdoppiato 80/80 mm (con adattatore art. 0020147470) - B23 60mm - B23 80mm (con adattatore art. 0020147470)